產品分類
Product Category詳細介紹
擺錘力矩(沖擊常數) | 80.3848N.m | 160.7695N.m | 241.1543N.m |
角度最小分辨力 | 0.1/0.025° | ||
擺錘預揚角 | 150° | ||
擺錘中心至沖擊點(試樣中心)距離 | 750mm | ||
沖擊速度 | 5.2m/s | ||
誠樣支座跨距 | 40mm | ||
試樣支座端部圓弧半徑 | 1-1.5mm | ||
試樣支座支承面前傾角 | 0° | ||
試樣支座支承面后傾角 | 11±1° | ||
沖擊刀圓弧半徑 | 2-2.5mm | ||
沖擊刀夾角 | 30° | ||
沖擊刀厚度 | 16mm | ||
試樣規格(長x寬x高) | 55×10×10mm | 55×10×7.5mm | 55×10×5mm |
主機外形尺寸(長×寬×高) | 1950×575×1460mm | ||
主機電源 | 交流三相五線380V+10PHzlKW | ||
主機重量 | 約600Kg | ||
環境條件 | 周圍環境無腐蝕介質,無震動,無強電磁場干擾 |
產品咨詢
掃一掃 微信咨詢
©2024 毅測試驗設備(杭州)有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18044197號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:66288 管理登陸