產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
最大壓力 | 10、16、20、30MPa |
試樣直徑 | φ16-φ630(鋁質夾具) |
同時試驗管路 | 1-20路(可分控) |
壓力準確度 | ≤±1% |
恒壓準確度 | -1%-﹢2% |
恒壓范圍 | 5-100% |
恒溫范圍 | 常溫-95℃(低溫系統:20-95℃) |
溫度準確度 | ≤±1℃(水箱) |
溫度均勻性 | ≤±1℃(水箱) |
計時范圍 | 0-10000h |
計時準確度 | ≤0.1% |
主機電源 | 交流三相五線380V±10名50Hzl.5kW或5KW |
水箱電源 | 交流三相五線380V+10PHz |
產品咨詢
掃一掃 微信咨詢
©2024 毅測試驗設備(杭州)有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18044197號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:64037 管理登陸