當前位置:首頁 >產品中心>>微控電液伺服萬能試驗機系列>EY65系列微控電液伺服萬能試驗機
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | EY65.205、EY65.305 | EY65.505、EY65.605 | EY65.106 | |
最大試驗力 | 200、300KN | 500、600KN | 1000KN | |
試驗機準確度等級 | 1級/0.5級 | |||
試驗力示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內 | |||
試驗力測量范圍 | 1%-100%Fs(全程不分檔) | |||
變形(引伸計)測量范圍 | 1%-100%FS | |||
變形示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內 | |||
活塞移動速度范圍 | 1-180mm/min | l-140mm/min | l-90mm/min | |
試驗力加載速率范圍 | 0.02%-2%FS/s | |||
立柱數 | 4 | 6 | 6 | |
立柱間有效距離 | 405mm | 430mm | 430mmm | |
拉伸鉗口最大間距 | 520mm | 710mm | 760mm | |
最大壓縮空間 | 520mm | 700mm | 630mm | |
壓板尺寸 | φ120mm | φ150mm | 200X200mm | |
活塞行程 | 150mm | 250mm | 250mm | |
主機外形尺寸(長×寬×高) | 820×570×1955mm | 940×650×2400mm | 1020×670×2600mm | |
油源外形尺寸(長×寬×高) | 1150mm×600mm×900mmm | |||
總功率 | 3(380)+1.5KW(220V) | 4(380)+1.5kW(220V) | ||
可擴展配置支滾中心距 | 30-350mm | 30-400mm | 60-50 | |
彎曲夾具壓滾直徑 | φ3-65mm(選配) | φ3-200mm(選配) | φ3-300mm(選配) | |
重量 | 約1500kg | 約2500kg | 約3500kg |
產品咨詢
掃一掃 微信咨詢
©2024 毅測試驗設備(杭州)有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18044197號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:64037 管理登陸